24K99黄金宝WAP
首页 行情 黄金 白银 资讯 评论
交行玖玖金模拟交易大赛二期开赛啦!
2012-05-17 19:41
品种 最新 涨跌 涨跌幅
伦敦金 1548.15 9.11 0.59%
伦敦银 27.42 0.26 0.96%
Au(T+D) 316.66 3.25 1.04%
Ag(T+D) 5817.00 97.00 1.70%
沪期金 318.34 3.16 1.00%
纽约金 1548.0 11.4 0.74%
纽约银 2741.0 21.4 0.79%
伦敦铂 1435.75 8.76 0.61%
伦敦钯 593.47 3.97 0.67%
东京金 4002.00 -11.00 -0.27%
公制金 314.84 1.85 0.59%
公制银 5576.00 53.00 0.96%
美指 81.66 0.24 0.29%
纽约原油 92.68 -0.13 -0.14%
道琼斯 12598.55 -33.45 -0.26%
上证 2378.89 32.70 1.39%
深成指 10079.48 163.01 1.64%
恒指 19200.93 -58.90 -0.31%

*买黄金,找黄金之星

*中贵黄金 央企品牌 精湛品质

*老汪黄金“让操盘手做交易,让客户看结果 ”

首页 行情 资讯 留言 友情链接
免费客服:4006-168-525
天津鑫凌龙贵金属